Lamenigita pakado estas vaste uzata en diversaj industrioj pro sia forto, daŭreco kaj baraj ecoj. La ofte uzataj plastaj materialoj por lamenigita pakado inkluzivas:
Materilas | Dikeco | Denseco (g / cm3) | WVTR (g / ㎡.24 horoj) | O2 TR (cc / ㎡.24 horoj) | Apliko | Nemoveblaĵoj |
NILONO | 15µ, 25µ | 1.16 | 260 | 95 | Saŭcoj, spicoj, pulvoraj produktoj, ĵeleaj produktoj kaj likvaj produktoj. | Malalta temperaturrezisto, alta temperaturo fina uzo, bona sigeleblo kaj bona vakuo-reteno. |
KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Frostigita prilaborita viando, Produkto kun alta humideco, Saŭcoj, spicaĵoj kaj Likva supmiksaĵo. | Bona humidbariero, Alta oksigena kaj aroma bariero, Malalta temperaturo kaj bona vakuo-reteno. |
PET | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Multflanka por diversaj manĝaĵoj, produktoj derivitaj de rizo, manĝetoj, frititaj produktoj, teo kaj kafo kaj supo-spicaĵoj. | Alta humidbariero kaj modera oksigenbariero |
KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Lunkuko, Kukoj, Etmanĝaĵoj, Procezproduktoj, Teo kaj Pastoj. | Alta humidbariero, Bona oksigena kaj aroma bariero kaj bona oleorezisto. |
VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Multflanka por diversaj manĝaĵoj, rizderivitaj produktoj, manĝetoj, fritujo-frititaj produktoj, teo- kaj supmiksaĵoj. | Bonega humidbariero, bona malalta temperaturrezisto, bonega lumbariero kaj bonega aromabariero. |
OPP - Orientita Polipropileno | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Sekaj produktoj, biskvitoj, glaciaĵoj kaj ĉokoladoj. | Bona humidbariero, bona malalta temperaturrezisto, bona lumbariero kaj bona rigideco. |
CPP - Gisita Polipropileno | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Sekaj produktoj, biskvitoj, glaciaĵoj kaj ĉokoladoj. | Bona humidbariero, bona malalta temperaturrezisto, bona lumbariero kaj bona rigideco. |
VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Multflanka por diversaj manĝaĵoj, rizderivitaj produktoj, manĝetoj, fritujo-frititaj produktoj, teo- kaj supspicaĵoj. | Bonega humidbariero, alta oksigena bariero, bona lumbariero kaj bona oleobariero. |
LLDPE | 20-200µ | 0,91-0,93 | 17 | / | Teo, dolĉaĵoj, kukoj, nuksoj, bestomanĝaĵo kaj faruno. | Bona humidbariero, oleorezisto kaj aromabariero. |
KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | Manĝaĵenpakado kiel ekzemple manĝetoj, grenoj, faboj kaj bestomanĝaĵoj. Ilia humidrezisto kaj baraj ecoj helpas konservi produktojn freŝaj. Cementoj, pulvoroj kaj granuloj | Alta humidobariero, bona oksigenbariero, bona aromabariero kaj bona oleorezisto. |
EVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | Manĝaĵenpakado, Vakuenpakado, Farmaciaĵoj, Trinkaĵenpakado, Kosmetikaĵoj kaj Personaj Prizorgaj Produktoj, Industriaj Produktoj, Plurtavolaj Filmoj | Alta travidebleco. Bona rezisto al presaĵoleo kaj modera oksigena bariero. |
ALUMINIO | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Aluminiaj saketoj estas ofte uzataj por paki manĝetojn, sekfruktojn, kafon kaj manĝaĵojn por bestoj. Ili protektas la enhavon de humideco, lumo kaj oksigeno, plilongigante la daŭron de uzebleco. | Bonega humidbariero, bonega lumbariero kaj bonega aromabariero. |
Ĉi tiuj diversaj plastaj materialoj ofte estas elektitaj surbaze de la specifaj postuloj de la produkto pakita, kiel ekzemple humidecsentemo, bariero-bezonoj, bretovivo kaj mediaj konsideroj. Kutime uzataj por formi kiel 3-flanke sigelitaj sakoj, 3-flanke sigelitaj zipaj sakoj, Lamenigita Paka Filmo por Aŭtomataj Maŝinoj, Stareblaj Zipaj Saketoj, Mikroondeblaj Paka Filmo/Sakoj, Naĝilaj Sigelaj Sakoj, Retortaj Steriligaj Sakoj.

Procezo de flekseblaj laminaj saketoj:

Afiŝtempo: 26-a de aŭgusto 2024