Hoʻohana nui ʻia ka ʻōpala laminated i nā ʻoihana like ʻole no kona ikaika, kūpaʻa, a me nā waiwai pale. ʻO nā mea plastik i hoʻohana pinepine ʻia no ka ʻōpala laminated:
| Nā Mea Hana | Mānoanoa | Ka nui (g / cm3) | WVTR (g / ㎡.24 hola) | O2 TR (cc / ㎡.24 hola) | Noi | Nā Waiwai |
| Nailona | 15µ,25µ | 1.16 | 260 | 95 | Nā mea ʻala, nā mea ʻala, nā huahana pauka, nā huahana jelly a me nā huahana wai. | ʻO ke kūpaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ka hoʻohana hope ʻana i ka mahana kiʻekiʻe, ka hiki ke sila maikaʻi a me ka paʻa ʻana o ka vacuum maikaʻi. |
| KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | ʻAi i hana ʻia i hoʻopaʻahau ʻia, huahana me ka nui o ka wai, nā mea ʻono, nā mea ʻono a me ka hui sopa wai. | Pale wai maikaʻi, ʻOkikene kiʻekiʻe a me ka pale ʻala, Haʻahaʻa ka mahana a me ka paʻa ʻana o ka vacuum maikaʻi. |
| PET | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | He kūpono no nā huahana meaʻai like ʻole, nā huahana i loaʻa mai ka laiki, nā meaʻai māmā, nā mea palai, ke kī a me ke kofe a me nā mea ʻono sopa. | Pale wai kiʻekiʻe a me ka pale oxygen waena |
| KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Keke mahina, nā keke, nā meaʻai māmā, nā huahana hana, ke kī a me nā pasta. | Pale wai kiʻekiʻe, ʻO ka oxygen maikaʻi a me ka pale ʻala a me ke kūpaʻa aila maikaʻi. |
| VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | He kūpono no nā huahana meaʻai like ʻole, nā huahana i hana ʻia mai ka laiki, nā meaʻai māmā, nā huahana i palai hohonu ʻia, nā hui kī a me nā sopa. | Pale makū maikaʻi loa, kūpaʻa haʻahaʻa maikaʻi, pale mālamalama maikaʻi loa a me ke pale ʻala maikaʻi loa. |
| OPP - Polypropylene i kuhikuhi ʻia | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Nā huahana maloʻo, nā biscuits, nā popsicles a me nā kokoleka. | Pale makū maikaʻi, kūpaʻa haʻahaʻa maikaʻi, pale mālamalama maikaʻi a me ka ʻoʻoleʻa maikaʻi. |
| CPP - Polypropylene i hoʻolei ʻia | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Nā huahana maloʻo, nā biscuits, nā popsicles a me nā kokoleka. | Pale makū maikaʻi, kūpaʻa haʻahaʻa maikaʻi, pale mālamalama maikaʻi a me ka ʻoʻoleʻa maikaʻi. |
| VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | He kūpono no nā huahana meaʻai like ʻole, nā huahana i loaʻa mai ka laiki, nā meaʻai māmā, nā huahana i palai hohonu ʻia, nā mea ʻono kī a me ka sopa. | Pale makū maikaʻi loa, pale oxygen kiʻekiʻe, pale mālamalama maikaʻi a me ka pale aila maikaʻi. |
| LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | Kī, nā mea ʻono, nā keke, nā nati, ka meaʻai holoholona a me ka palaoa. | Pale maikaʻi i ka makū, ke kūpaʻa ʻaila a me ke pale ʻala. |
| KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | Nā ʻōpala meaʻai e like me nā meaʻai māmā, nā palaoa, nā pīni, a me nā meaʻai holoholona. ʻO ko lākou kūpaʻa i ka makū a me nā waiwai pale e kōkua i ka mālama ʻana i nā huahana i ka hou. nā sima, nā pauka, a me nā granules | Pale wai kiʻekiʻe, pale oxygen maikaʻi, pale ʻala maikaʻi a me ke kūpaʻa aila maikaʻi. |
| ʻEVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | ʻŌpala Meaʻai, ʻŌpala Vacuum, Nā lāʻau lapaʻau, ʻŌpala Mea Inu, Nā Mea Hoʻonani a me nā Huahana Mālama Pilikino, Nā Huahana ʻOihana, Nā Kiʻiʻoniʻoni Multi-Layer | ʻIke moakaka kiʻekiʻe. Palekana ʻaila paʻi maikaʻi a me ka pale oxygen kaulike. |
| ALUMINIUM | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Hoʻohana pinepine ʻia nā ʻeke alumini no ka hoʻopili ʻana i nā meaʻai māmā, nā hua maloʻo, ke kofe, a me nā meaʻai holoholona. Mālama lākou i nā mea o loko mai ka makū, ka mālamalama, a me ka oxygen, e hoʻolōʻihi ana i ke ola o ka papa. | Pale makū maikaʻi loa, pale mālamalama maikaʻi loa a me ke pale ʻala maikaʻi loa. |
Hoʻohana pinepine ʻia kēia mau mea palaki like ʻole ma muli o nā koi kikoʻī o ka huahana e hoʻopili ʻia ana, e like me ka ʻike ʻana i ka makū, nā pono pale, ke ola papa, a me nā noʻonoʻo kaiapuni. Hoʻohana pinepine ʻia e like me 3 mau ʻeke sila ʻaoʻao, 3 mau ʻeke zipper sila ʻaoʻao, Laminated Packaging Film for Automatic Machines, Stand-up Zipper Pouches, Microwaveable Packaging Film/Bags, Fin Seal Bags, Retort Sterilization Bags.
Ke kaʻina hana ʻeke lamination maʻalahi:
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-26-2024