Kemasan laminasi digunakake sacara wiyar ing maneka warna industri amarga kekuatan, daya tahan, lan sifat penghalang. Bahan plastik sing umum digunakake kanggo kemasan laminasi kalebu:
| Materilas | Kekandelan | Kapadhetan (g / cm3) | WVTR (Wonderful World) (g / ㎡.24 jam) | O2 TR (cc / ㎡.24 jam) | Aplikasi | Properti |
| NILON | 15µ, 25µ | 1.16 | 260 | 95 | Saus, rempah-rempah, produk bubuk, produk jeli lan produk cair. | Tahan suhu rendah, panggunaan pungkasan suhu dhuwur, kemampuan segel apik lan retensi vakum sing apik. |
| KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Daging olahan beku, Produk kanthi kadar banyu sing dhuwur, Saus, bumbu lan campuran sup cair. | Pangayoman kelembapan sing apik, Oksigen lan alangan aroma sing dhuwur, Suhu rendah lan retensi vakum sing apik. |
| Kewan ingon | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Serbaguna kanggo macem-macem produk panganan, produk sing asale saka sega, cemilan, gorengan, teh & kopi lan bumbu sup. | Alangan kelembapan dhuwur lan alangan oksigen moderat |
| KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Kue Bulan, Kue-kue, Cemilan, Produk Olahan, Teh lan Pasta. | Alangan kelembapan sing dhuwur, Oksigen lan alangan aroma sing apik sarta tahan lenga sing apik. |
| VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Serbaguna kanggo macem-macem produk panganan, produk sing asale saka beras, cemilan, produk gorengan, campuran teh lan sup. | Panyangga kelembapan sing apik banget, tahan suhu endhek sing apik, panyegahan cahya sing apik banget, lan panyegahan aroma sing apik banget. |
| OPP - Polipropilena Berorientasi | 20µ | 0.91 | 8 | taun 2000 | Produk garing, biskuit, es loli, lan coklat. | Alangi kelembapan sing apik, tahan suhu endhek sing apik, alangi cahya sing apik lan kaku sing apik. |
| CPP - Polipropilena Cor | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Produk garing, biskuit, es loli, lan coklat. | Alangi kelembapan sing apik, tahan suhu endhek sing apik, alangi cahya sing apik lan kaku sing apik. |
| VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Serbaguna kanggo macem-macem produk panganan, produk asal beras, cemilan, produk gorengan, bumbu teh lan sup. | Alangi kelembapan sing apik banget, alangi oksigen sing dhuwur, alangi cahya sing apik lan alangi lenga sing apik. |
| LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | Teh, jajanan, kue, kacang-kacangan, panganan kewan lan glepung. | Ngalangi kelembapan, tahan lenga, lan alangan aroma sing apik. |
| KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | Kemasan panganan kaya cemilan, biji-bijian, kacang-kacangan, lan panganan kewan. Sifat tahan lembab lan penghalang mbantu njaga produk tetep seger. Semen, bubuk, lan granul | Ngalangi kelembapan sing dhuwur, alangi oksigen sing apik, alangi aroma sing apik lan tahan lenga sing apik. |
| EVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | Kemasan Panganan, Kemasan Vakum, Farmasi, Kemasan Minuman, Produk Kosmetik lan Perawatan Pribadi, Produk Industri, Film Multi-Lapisan | Transparansi dhuwur. Tahan lenga cetak apik lan alangan oksigen sedheng. |
| ALUMINIUM | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Kantong aluminium umume digunakake kanggo ngemas cemilan, woh-wohan garing, kopi, lan panganan kewan. Kantong iki nglindhungi isine saka kelembapan, cahya, lan oksigen, saengga bisa ndawakake umur simpan. | Ngalangi kelembapan sing apik banget, ngalangi cahya sing apik banget, lan ngalangi aroma sing apik banget. |
Maneka warna bahan plastik iki asring dipilih adhedhasar syarat khusus produk sing dikemas, kayata sensitivitas kelembapan, kabutuhan alangan, umur simpan, lan pertimbangan lingkungan. Biasane digunakake kanggo dibentuk minangka tas sing disegel 3 sisih, tas ritsleting sing disegel 3 sisih, Film Kemasan Laminasi kanggo Mesin Otomatis, Kantong Ritsleting Stand-up, Film/Kantong Kemasan sing Bisa Dipanasake ing Microwave, Tas Segel Sirip, Tas Sterilisasi Retort.
Proses kantong laminasi fleksibel:
Wektu kiriman: 26 Agustus 2024