Laminated packaging inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana-siyana nekuda kwesimba rayo, kusimba, uye zvipingamupinyi. Izvo zvinowanzo shandiswa zvepurasitiki zvinhu zve laminated packaging zvinosanganisira:
Materilas | Ukobvu | Density(g/cm3) | WVTR (g / ㎡.24hrs) | O2 TR (cc / ㎡.24hrs) | Application | Properties |
NYLON | 15µ,25µ | 1.16 | 260 | 95 | Soso, zvinonhuwira, zvigadzirwa zvehupfu, jelly zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemvura. | Yakadzika tembiricha kuramba, yakanyanya tembiricha kupera-kushandiswa, yakanaka chisimbiso-kugona uye yakanaka vacuum kuchengetedza. |
KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Nyama yakaomeswa yakaomeswa, Chigadzirwa chine hunyoro hwakanyanya, Soso, condiments uye Liquid soup musanganiswa. | Good hunyoro chipingamupinyi, Yakakwira okisijeni uye inonhuwira chipingamupinyi, Kudzikira tembiricha uye Zvakanaka vacuum kuchengetedza. |
PET | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Yakasiyana-siyana yezvigadzirwa zvechikafu zvakasiyana, zvigadzirwa zvinobva mupunga, snacks, zvakakangwa, tii &kofi uye soup condiment. | Yakakwira mwando chipingamupinyi uye ine mwero oxygen chipingamupinyi |
KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Mooncake, makeke, Snacks, Process chigadzirwa, Tea uye Pastas. | High hunyoro chipingamupinyi, Yakanaka okisijeni uye Aroma barriers uye Yakanaka mafuta kuramba. |
VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Yakasiyana-siyana yezvigadzirwa zvechikafu zvakasiyana, zvigadzirwa zvakatorwa nemupunga, tudyo, zvakakangwa zvakakangwa, tii uye soup musanganiswa. | Yakanakisa mwando barriers, yakanaka yakaderera tembiricha kuramba, yakanakisa mwenje barriers uye yakanakisa kunhuhwirira barriers. |
OPP - Oriented Polypropylene | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Dry zvigadzirwa, mabhisikiti, popsicles uye chokoreti. | Yakanaka mwando chipingamupinyi, yakanaka yakaderera tembiricha kuramba, yakanaka mwenje chipingamupinyi uye kunaka kuoma. |
CPP - Cast Polypropylene | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Dry zvigadzirwa, mabhisikiti, popsicles uye chokoreti. | Yakanaka mwando chipingamupinyi, yakanaka yakaderera tembiricha kuramba, yakanaka mwenje chipingamupinyi uye kunaka kuoma. |
VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Yakasiyana-siyana yezvigadzirwa zvechikafu zvakasiyana, zvigadzirwa zvinobva mupunga, svutugadzike, zvakakangwa zvakakangwa, tii uye soup seasoning. | Yakanakisa mwando chipingamupinyi, yakakwira okisijeni barriers, yakanaka mwenje barriers uye yakanaka mafuta barriers. |
LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | Tea, zviyo, makeke, nzungu, chikafu chemhuka uye hupfu. | Yakanaka mwando chipingamupinyi, mafuta kuramba uye anonhuwirira chipingamupinyi. |
KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | Chikafu Packaging senge tudyo, zviyo, bhinzi, uye chikafu chezvipfuyo. Kupokana kwavo nehunyoro uye zvipingamupinyi zvinobatsira kuchengetedza zvigadzirwa zvitsva.cements, powders, uye granules | Yakakwira mwando chipingamupinyi, yakanaka oxygen chipingamupinyi, yakanaka kunhuhwirira barriers uye yakanaka mafuta kuramba. |
EVOH | 12µ | 1.13–1.21 | 100 | 0.6 | Packaging yeChikafu,Vacuum Packaging,Mishonga,Zvinwiwa Packaging,Zvizora uye Zvigadzirwa zveMunhu Chengetedzo,Zvigadzirwa zvemaIndustrial,Mafirimu mazhinji-akateya. | High transparency. Yakanaka kudhinda mafuta kuramba uye pakati nepakati oxygen barriers. |
ALUMINIUM | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Aluminium pouche anowanzo shandiswa kurongedza tudyo, michero yakaomeswa, kofi, uye chikafu chemhuka. Vanodzivirira zviri mukati kubva kunyoro, chiedza, uye oksijeni, zvichiwedzera hupenyu hwesherufu. | Yakanakisa mwando barriers, yakanakisa mwenje barriers uye yakanakisa kunhuhwirira barriers. |
Izvi zvakasiyana-siyana zvepurasitiki zvinhu zvinowanzo sarudzwa zvichienderana nezvinodiwa chaizvo zvechigadzirwa chiri kuputirwa, senge hunyoro hwekunzwa, zvipingamupinyi zvinodiwa, sherufu yehupenyu, uye kufunga nezvezvakatipoteredza.Inowanzo shandiswa kuumbwa semabhegi matatu akavharirwa parutivi, matatu akavharirwa mabhegi ezipi, Laminated Packaging Firimu reAutomatic Machines,Simukira-up Zipper Pouches,Microwaveable Mabhegi Mabhagi,Microwaveable Firimu. Mabhegi.

Flexible lamination pouches process:

Nguva yekutumira: Aug-26-2024