ซองตั้งสำหรับบรรจุเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
แหล่งกำเนิดสินค้า : | เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน |
ชื่อยี่ห้อ: | OEM . แบรนด์ของลูกค้า |
ผลิต: | บริษัท แพ็คไมค์ จำกัด |
การใช้ในอุตสาหกรรม: | ผงเครื่องเทศ(เครื่องเทศและสมุนไพรบดละเอียด ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติ สีสัน และกลิ่นหอมของอาหาร)ผงขมิ้น ผงยี่หร่า ผงผักชี ผงพริก การัมมาซาลา พริกปาปริก้า ผงขิง ผงกระเทียม ผงหัวหอม ผงมัสตาร์ด ผงกระวาน ผงหญ้าฝรั่น และอื่นๆ อีกมากมาย |
โครงสร้างวัสดุ: | โครงสร้างวัสดุลามิเนตฟิล์ม >ฟิล์มพิมพ์ / ฟิล์มกั้น / ฟิล์มปิดผนึกด้วยความร้อน. จาก60 ไมครอนถึง 180ไมครอนตามคำแนะนำ |
การปิดผนึก: | การปิดผนึกด้วยความร้อนที่ด้านข้าง ด้านบน หรือด้านล่าง |
รับมือ: | จัดการกับรูหรือไม่ |
คุณสมบัติ: | กั้น ; ปิดผนึกได้ ; พิมพ์แบบกำหนดเอง ; รูปร่างยืดหยุ่น ; อายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน |
ใบรับรอง: | ISO90001, BRCGS, เอสจีเอส |
สี: | สี CMYK+Pantone |
ตัวอย่าง: | ถุงตัวอย่างสินค้าฟรี |
ข้อได้เปรียบ: | เกรดอาหารวัสดุ;เล็กMOQ; ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง;เชื่อถือได้คุณภาพ. |
ประเภทกระเป๋า: | ถุงก้นแบน / ถุงกล่อง / ถุงก้นเหลี่ยม/ถุงตั้งได้/ถุงก้นตั้ง/ถุงจุก |
ชนิดพลาสติก : | โพลีเอสเตอร์, โพลิโพรพิลีน, โพลาไมด์เชิง และอื่นๆ |
ไฟล์ออกแบบ: | เอไอ, PSD, PDF |
บรรจุภัณฑ์: | ถุง PE ด้านใน > กล่องกระดาษแข็ง > พาเลท > คอนเทนเนอร์ |
จัดส่ง: | การขนส่งทางทะเล, ทางอากาศ, ทางด่วน |

รายการขนาดสำหรับถุงตั้งสำหรับบรรจุผงเครื่องเทศ
ถุงตั้งได้ 5 ปอนด์5 ปอนด์/2.2 กก. | 11-7/8″ x 19″ x 5-1/2″ | เอ็มบีโอพี/พีอี/อลูมินัม/แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
2 ปอนด์/1กก. | 9″ x 13-1/2″ + 4-3/4″ | เอ็มบีโอพี/พีอี/อลูมินัม/แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
16ออนซ์/500กรัม | 7″ x 11-1/2″ + 4″ | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
3 ออนซ์/80กรัม | 7 x 5 x 2.3/8 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
1 ออนซ์/28กรัม | 5-1/16 นิ้ว x 3-1/16 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
2 ออนซ์/56ก. | 6-5/8 นิ้ว x 3-7/8 นิ้ว x 2 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
4 ออนซ์/100กรัม | 8-1/16 นิ้ว x 5 นิ้ว x 2 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
5 ออนซ์/125กรัม | 8-1/4 นิ้ว x 5-13/16 นิ้ว x 3-3/8 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
8 ออนซ์/200กรัม | 8-15/16 x 5-3/4 x 3-1/4 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
10 ออนซ์/250ก. | 10-7/16 x 6-1/2 x 3-3/4 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
12ออนซ์/300กรัม | 8-3/4 นิ้ว x 7-1/8 นิ้ว x 4 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
16ออนซ์/400กรัม | 11-13/16 นิ้ว x 7-3/16 นิ้ว x 3-1/4 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |
500กรัม | 11-5/8 x 8-1/2 x 3-7/8 นิ้ว | พีอีที / แอล แอล ดี พีอี | 5.4 ล้าน |

คุณสมบัติของถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกฟอยล์ไมลาร์แบบใสด้านหน้าแบบตั้งได้พร้อมซิปล็อค
กันอากาศเข้า กันน้ำ และป้องกันการรั่วซึม- สะดวกในการใช้งานด้วยแถบปิดผนึก ช่วยให้เก็บน้ำ ความชื้น ฝุ่น และกลิ่นต่างๆ ไว้ได้ ช่วยประหยัดแรง ทำให้สิ่งของต่างๆ เป็นระเบียบและสะอาด
ปิดผนึกด้วยความร้อน-ถุงเครื่องเทศแบบปิดผนึกได้เคลือบลามิเนตสามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ ถุงที่ปิดผนึกแล้วสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องปิดผนึกอาหารได้หลายประเภทเพื่อการปกป้องเป็นพิเศษ
ด้านหน้าที่ชัดเจน-ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณจากภายนอก คุณไม่จำเป็นต้องติดฉลากใดๆ บนถุงไมลาร์แบบเปิดปิดซ้ำได้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายถุงใส่ขนมเหล่านี้สามารถใส่กาแฟ ถั่ว ลูกอม น้ำตาล ข้าว เบเกอรี่ คุกกี้ ชา ถั่ว ผลไม้แห้ง ดอกไม้แห้ง ผง ขนม ยา สมุนไพร เครื่องเทศ และถุงใส่อาหารหรือลิปกลอสอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใด...PACK MIC สามารถบรรจุได้!
PACK MIC ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ มากมายสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศของคุณ รวมถึงส่วนผสมของซอสและฐานซุป เช่น แท่ง ซองซอง และซองหมอน ซองตั้งได้ ฟิล์มม้วน บรรจุภัณฑ์แบบปิดผนึกซ้ำ ซองเครื่องเทศแบบวางราบ ซองตั้งได้สำหรับเครื่องเทศ บรรจุภัณฑ์ซองสำหรับเครื่องเทศ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แบบปิดผนึกซ้ำสำหรับผู้ผลิตเครื่องเทศ
1.สามารถเก็บเครื่องเทศไว้ในถุงซิปล็อกได้หรือไม่?
เก็บเครื่องเทศให้มิดชิด อย่าลืมปิดซิปหลังจากเปิด
2.วิธีการเก็บเครื่องปรุงรสที่ดีที่สุดคืออะไร?
สถานที่ที่ดีที่สุดในการเก็บเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศคือการบรรจุในถุงซิปล็อก เก็บไว้ในอุณหภูมิเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและความชื้น
3.การเก็บเครื่องเทศในพลาสติกปลอดภัยหรือไม่?
เพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศเข้าไปในปริมาณเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เครื่องเทศเสื่อมคุณภาพลงอย่างช้าๆ เราแนะนำให้ใช้ถุงพลาสติกเคลือบอลูมิเนียม
4.วัสดุที่ดีที่สุดในการเก็บเครื่องเทศคืออะไร?
ถุงบรรจุอาหารว่างแบบมีซีล ถุงซีลสูญญากาศ โครงสร้างวัสดุเคลือบต่างๆ เช่น PET/VMPET/LDPE, PET/AL/LDPE, OPP/AL/PE