ซองตั้งสำหรับบรรจุเครื่องเทศปรุงรส
| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน |
| ชื่อยี่ห้อ: | OEM . แบรนด์ของลูกค้า |
| ผลิต: | บริษัท แพ็คไมค์ จำกัด |
| การใช้ในอุตสาหกรรม: | ผงเครื่องเทศ(เครื่องเทศและสมุนไพรบดละเอียด ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติ สีสัน และกลิ่นหอมของอาหาร)ผงขมิ้น ผงยี่หร่า ผงผักชี ผงพริก การัมมาซาลา พริกปาปริก้า ผงขิง ผงกระเทียม ผงหัวหอม ผงมัสตาร์ด ผงกระวาน ผงหญ้าฝรั่น และอื่นๆ อีกมากมาย |
| โครงสร้างวัสดุ: | โครงสร้างวัสดุลามิเนตฟิล์ม >ฟิล์มพิมพ์ / ฟิล์มกั้น / ฟิล์มปิดผนึกความร้อน จาก60 ไมครอนถึง 180 ไมครอนตามคำแนะนำ |
| การปิดผนึก: | การปิดผนึกด้วยความร้อนที่ด้านข้าง ด้านบน หรือด้านล่าง |
| รับมือ: | จัดการกับรูหรือไม่ |
| คุณสมบัติ: | กั้น ; ปิดผนึกได้ ; พิมพ์แบบกำหนดเอง ; รูปทรงยืดหยุ่น ; อายุการใช้งานยาวนาน |
| ใบรับรอง: | ISO90001, BRCGS, SGS |
| สี: | สี CMYK+Pantone |
| ตัวอย่าง: | ถุงตัวอย่างสต๊อกฟรี |
| ข้อได้เปรียบ: | เกรดอาหารวัสดุ;เล็กMOQ; ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง;เชื่อถือได้คุณภาพ. |
| ประเภทกระเป๋า: | ถุงก้นแบน / ถุงกล่อง / ถุงก้นเหลี่ยม/ถุงตั้งได้/ถุงขยายข้าง/ถุงจุก |
| ประเภทพลาสติก: | โพลีเอทเซอร์ โพลีโพรพีลีน โพลาไมด์เชิงทิศทาง และอื่นๆ |
| ไฟล์การออกแบบ: | AI, PSD, PDF |
| บรรจุภัณฑ์: | ถุง PE ด้านใน > กล่องกระดาษแข็ง > พาเลท > คอนเทนเนอร์ |
| จัดส่ง: | การขนส่งทางทะเล, ทางอากาศ, โดยด่วน |
รายการขนาดสำหรับบรรจุภัณฑ์ผงเครื่องเทศแบบตั้งได้
| ถุงตั้งได้ 5 ปอนด์5 ปอนด์/2.2 กก. | 11-7/8″ x 19″ x 5-1/2″ | เอ็มโอพีพี / พีอีที / อลู / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 2 ปอนด์/1กก. | 9″ x 13-1/2″ + 4-3/4″ | เอ็มโอพีพี / พีอีที / อลู / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 16 ออนซ์ / 500 กรัม | 7″ x 11-1/2″ + 4″ | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 3 ออนซ์/80กรัม | 7 x 5 x 2.3/8 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 1 ออนซ์/28 กรัม | 5-1/16 นิ้ว x 3-1/16 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 2 ออนซ์/56 กรัม | 6-5/8 นิ้ว x 3-7/8 นิ้ว x 2 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 4 ออนซ์/100 กรัม | 8-1/16 นิ้ว x 5 นิ้ว x 2 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 5 ออนซ์/125กรัม | 8-1/4 นิ้ว x 5-13/16 นิ้ว x 3-3/8 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 8 ออนซ์/200กรัม | 8-15/16 x 5-3/4 x 3-1/4 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 10 ออนซ์/250กรัม | 10-7/16 x 6-1/2 x 3-3/4 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 12 ออนซ์/300 กรัม | 8-3/4 นิ้ว x 7-1/8 นิ้ว x 4 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 16 ออนซ์/400 กรัม | 11-13/16 นิ้ว x 7-3/16 นิ้ว x 3-1/4 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
| 500 กรัม | 11-5/8 x 8-1/2 x 3-7/8 นิ้ว | พีอีที / แอลแอลดีพีอี | 5.4 ล้าน |
คุณสมบัติของถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกฟอยล์ไมลาร์แบบใสด้านหน้าแบบตั้งได้พร้อมซิปล็อค
ปิดผนึก กันน้ำ และป้องกันการรั่วซึม- สะดวกในการใช้งานด้วยแถบปิดผนึก ช่วยป้องกันน้ำ ความชื้น ฝุ่น และกลิ่นต่างๆ ไม่ให้เข้ามา ประหยัดแรง จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบและสะอาด
ปิดผนึกด้วยความร้อน- ถุงเครื่องเทศแบบปิดผนึกได้เคลือบลามิเนตสามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ ถุงที่ปิดผนึกแล้วสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องซีลอาหารได้หลากหลายชนิดเพื่อการปกป้องเป็นพิเศษ
ด้านหน้าที่ชัดเจน- ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณจากภายนอก คุณไม่จำเป็นต้องติดฉลากใดๆ บนถุงไมลาร์แบบปิดผนึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์
การใช้งานอย่างแพร่หลายถุงใส่ขนมและอาหารเหล่านี้สามารถเก็บกาแฟ ถั่ว ลูกอม น้ำตาล ข้าว เบเกอรี่ คุกกี้ ชา ถั่ว ผลไม้แห้ง ดอกไม้แห้ง ผง ขนม ยา สมุนไพร เครื่องเทศ และถุงใส่อาหารหรือลิปกลอสอีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะชอบบรรจุภัณฑ์สไตล์ใด...PACK MIC สามารถแพ็คให้ได้!
PACK MIC ผลิตบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศของคุณ รวมถึงส่วนผสมซอสและฐานซุป เช่น แท่ง ซอง และซองหมอน ซองตั้งได้ ฟิล์มม้วน บรรจุภัณฑ์แบบปิดผนึกได้ ซองเครื่องเทศแบบวางราบ ซองตั้งสำหรับเครื่องเทศ บรรจุภัณฑ์ซองสำหรับเครื่องเทศ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แบบปิดผนึกได้สำหรับผู้ผลิตเครื่องเทศ
1.สามารถเก็บเครื่องเทศไว้ในถุงซิปล็อกได้หรือไม่?
เก็บเครื่องเทศให้แน่นหนา อย่าลืมปิดซิปหลังจากเปิด
2. วิธีที่ดีที่สุดในการเก็บเครื่องปรุงรสคืออะไร?
สถานที่ที่ดีที่สุดในการเก็บเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศคือในถุงซิปล็อก จัดเก็บในอุณหภูมิเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและความชื้น
3.การเก็บเครื่องเทศในพลาสติกปลอดภัยหรือไม่?
เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปปริมาณเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เครื่องเทศเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ ควรใช้ถุงพลาสติกเคลือบอลูมิเนียม
4.วัสดุที่ดีที่สุดในการเก็บเครื่องเทศคืออะไร?
ถุงใส่ขนมพลาสติกแบบปิดผนึก ถุงปิดผนึกสูญญากาศ โครงสร้างวัสดุลามิเนต เช่น PET/VMPET/LDPE, PET/AL/LDPE, OPP/AL/PE










