कुत्रा आणि मांजराच्या खाद्यासाठी मोठी, सपाट तळ असलेली प्लास्टिक पॅकेजिंग पिशवी.
उत्पादनाचा तपशील
किलो, ३ किलो, ५ किलो, १० किलो, १५ किलो वजनाची कुत्र्याच्या खाद्यासाठी मोठी प्लास्टिक स्टँड-अप बॅग.
झिपर असलेली सानुकूलित स्टँड-अप बॅग, पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगसाठी OEM आणि ODM उत्पादक, फूड ग्रेड प्रमाणपत्रांसह पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांचे पॅकेजिंग पाऊच.
ग्राहकांच्या मागणीनुसार छापलेले पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांचे पॅकेजिंग, आम्ही अनेक उत्कृष्ट पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या ब्रँडसोबत काम करतो.
| वस्तू: | २ किलो, ३ किलो, ५ किलो, १० किलो वजनाची कुत्र्याच्या खाद्यासाठी मोठी प्लास्टिक स्टँड-अप बॅग |
| साहित्य: | लॅमिनेटेड मटेरियल, PET/VMPET/PE |
| आकार आणि जाडी: | ग्राहकाच्या गरजेनुसार सानुकूलित केलेले. |
| रंग / छपाई: | खाद्य दर्जाच्या शाईचा वापर करून, १० रंगांपर्यंत. |
| नमुना: | मोफत स्टॉक नमुने पुरवले जातात |
| किमान ऑर्डरची संख्या: | बॅगच्या आकार आणि डिझाइननुसार ५००० ते १०,००० नग. |
| लागणारा वेळ: | ऑर्डर निश्चित झाल्यावर आणि ३०% अनामत रक्कम मिळाल्यानंतर १० ते २५ दिवसांच्या आत. |
| पेमेंटची अट: | टी/टी (३०% अनामत, उर्वरित रक्कम डिलिव्हरीपूर्वी); दर्शनी एल/सी |
| ॲक्सेसरीज | झिपर/टिन टाय/व्हॉल्व्ह/हँग होल/टिअर नॉच / मॅट किंवा ग्लॉसी इत्यादी. |
| प्रमाणपत्रे: | आवश्यक असल्यास बीआरसी, एफएसएससी22000, एसजीएस, फूड ग्रेड प्रमाणपत्रे देखील बनवून दिली जाऊ शकतात. |
| कलाकृतीचे स्वरूप: | एआय .पीडीएफ. सीडीआर. पीएसडी |
| बॅगचा प्रकार/अॅक्सेसरीज | बॅगचे प्रकार: सपाट तळ असलेली बॅग, स्टँड अप बॅग, ३-बाजूंनी सीलबंद बॅग, झिपर बॅग, पिलो बॅग, बाजूला/तळाशी गसेट असलेली बॅग, स्पाउट बॅग, ॲल्युमिनियम फॉइल बॅग, क्राफ्ट पेपर बॅग, अनियमित आकाराची बॅग इत्यादी. ॲक्सेसरीज: हेवी ड्युटी झिपर्स, टिअर नॉचेस, हँग होल्स, पोर स्पाउट्स आणि गॅस रिलीज व्हॉल्व्ह, गोलाकार कोपरे, आत काय आहे याची झलक देणारी नॉक-आउट विंडो: क्लिअर विंडो, फ्रॉस्टेड विंडो किंवा मॅट फिनिशसह ग्लॉसी विंडो, डाय-कट आकार इत्यादी. |
पुरवठा क्षमता
दर आठवड्याला ४००,००० नग
पॅकिंग आणि डिलिव्हरी
पॅकिंग: सामान्य मानक निर्यात पॅकिंग, एका कार्टनमध्ये ५००-३००० नग;
वितरण बंदर: शांघाय, निंगबो, ग्वांगझो बंदर, चीनमधील कोणतेही बंदर;
लीडिंग टाइम
| संख्या (नग) | १-३०,००० | ३०००० |
| अंदाजित वेळ (दिवस) | १२-१६ दिवस | वाटाघाटी करायच्या आहेत |











