Bungkusan laminasi seueur dianggo dina sagala rupa industri kusabab kakuatan, daya tahan, sareng sipat panghalangna. Bahan plastik anu umum dianggo pikeun bungkusan laminasi kalebet:
| Bahan-bahan | Kandel | Kapadetan (g / cm3) | WVTR (g / ㎡.24 jam) | O2 TR (cc / ㎡.24 jam) | Aplikasi | Properti |
| NILON | 15µ, 25µ | 1.16 | 260 | 95 | Saos, rempah-rempah, produk bubuk, produk jeli sareng produk cair. | Résistansi suhu handap, panggunaan ahir suhu luhur, kamampuan segel anu saé sareng ingetan vakum anu saé. |
| KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Daging olahan beku, Produk kalayan kandungan cai anu luhur, Saos, bumbu sareng campuran sup cair. | Panghalang Uap anu saé, Panghalang oksigén sareng aroma anu luhur, Suhu handap sareng ingetan vakum anu saé. |
| piaraan | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Serbaguna pikeun rupa-rupa produk kadaharan, produk anu asalna tina sangu, jajanan, gorengan, tèh & kopi sareng bumbu sup. | Panghalang Uap anu luhur sareng panghalang oksigén sedeng |
| KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Kueh Bulan, Kueh, Jajanan, Produk Olahan, Téh sareng Pasta. | Panghalang Uap anu luhur, Panghalang oksigén sareng aroma anu saé sareng résistansi minyak anu saé. |
| VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Serbaguna pikeun rupa-rupa produk kadaharan, produk anu asalna tina sangu, jajanan, produk anu digoréng, campuran téh sareng sup. | Panghalang Uap anu saé pisan, tahan suhu handap anu saé, panghalang cahaya anu saé pisan sareng panghalang aroma anu saé pisan. |
| OPP - Polipropiléna Berorientasi | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Produk garing, biskuit, es loli sareng coklat. | Panghalang kalembaban anu saé, résistansi suhu handap anu saé, panghalang cahaya anu saé sareng kaku anu saé. |
| CPP - Polipropiléna Tuang | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Produk garing, biskuit, es loli sareng coklat. | Panghalang kalembaban anu saé, résistansi suhu handap anu saé, panghalang cahaya anu saé sareng kaku anu saé. |
| VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Serbaguna pikeun rupa-rupa produk kadaharan, produk anu asalna tina béas, jajanan, produk anu digoréng, bumbu téh sareng sup. | Panghalang Uap anu saé pisan, panghalang oksigén anu luhur, panghalang cahaya anu saé sareng panghalang minyak anu saé. |
| LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | Entéh, manisan, kueh, kacang-kacangan, kadaharan piaraan sareng tipung. | Panghalang Uap anu saé, tahan minyak sareng panghalang aroma. |
| KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | Bungkusan Kadaharan sapertos jajanan, séréal, kacang-kacangan, sareng kadaharan piaraan. Sipat tahan cai sareng panghalangna ngabantosan ngajaga produk tetep seger. Semén, bubuk, sareng granul | Panghalang Uap anu luhur, panghalang oksigén anu saé, panghalang aroma anu saé sareng tahan minyak anu saé. |
| EVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | Bungkusan Kadaharan, Bungkusan Vakum, Farmasi, Bungkusan Inuman, Kosmétik sareng Produk Perawatan Pribadi, Produk Industri, Pilem Multi-Lapisan | Transparansi anu luhur. Résistansi minyak citak anu saé sareng panghalang oksigén anu sedeng. |
| ALUMINIUM | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Kantong aluminium umumna dianggo pikeun ngabungkus jajanan, buah-buahan garing, kopi, sareng kadaharan piaraan. Éta ngajaga eusina tina kalembaban, cahaya, sareng oksigén, manjangkeun umur simpan. | Panghalang kalembaban anu saé pisan, panghalang cahaya anu saé pisan sareng panghalang aroma anu saé pisan. |
Rupa-rupa bahan plastik ieu sering dipilih dumasar kana sarat khusus produk anu dibungkus, sapertos sensitivitas Uap, kabutuhan panghalang, umur simpan, sareng pertimbangan lingkungan. Biasana dianggo pikeun dibentuk salaku 3 kantong anu disegel sisi, 3 kantong resleting anu disegel sisi, Pilem Bungkus Laminasi pikeun Mesin Otomatis, Kantong Resleting Stand-up, Pilem/Kantong Bungkus anu Tiasa Dipanaskeun dina Microwave, Kantong Segel Sirip, Kantong Sterilisasi Retort.
Prosés kantong laminasi fléksibel:
Waktos posting: 26-Agu-2024