Пойгоҳи калони пӯшиши ғизоӣ дар Пойгоҳи пӯшида барои саг ва гурба
Ҷузъиёти маҳсулот
кг, 3 кг, 5 кг, 10кг 15kg 15kg на халқи пластикии ғизои пластикӣ барои хӯроки саг,
Сабзаки фармоишӣ бо зишт ва истеҳсолкунандаи OM & ODM барои бастани хӯрокворӣ, бо артиши ғизои хӯрокворӣ ҳавопаймоҳои банди ҳайвоноти ҳайвонот,
Бастабандӣ бо хӯроки чопшудаи ҳайвон, бастаи хӯрокворӣ чопшуда, мо бо бисёр бренди аҷоиби ҳайвоноти аҷиб кор мекунем
Банди: | 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10кг калонгардонии ғизои пластикии ғизои пластикии ғизои пластикӣ барои хӯроки саг |
Мавод: | Маводи ламинаторӣ, Пет / VMPet / PE |
Андоза ва ғафсӣ: | Тибқи талаботи фармоишгар фармоишӣ. |
Ранг / чоп: | То 10 ранг, бо истифода аз inks offorce |
Намуна: | Намунаҳои саҳҳомии озод |
MOQ: | 5000pcs - 10.000pc дар асоси андозаи халта ва тарроҳии халта. |
Вақти пешбар: | Дар давоми 10-25 рӯз пас аз фармоиш тасдиқ ва гирифтани 30% пасандоз. |
Мӯҳлати пардохт: | T / T (30% пасандоз, тавозун пеш аз расонидан; л / с |
Лавозимот | Зироат / садо / canve / conver steal / steal / notch / steck / stelly ё glocley etc |
Шаҳодатномаҳо: | BRC FSSC22000, SGS, синфи ғизо. шаҳодатномаҳо инчунин метавонанд дар ҳолати зарурӣ анҷом дода шаванд |
Формати асмои санъат: | А .pdf. Cdr. PSD |
Навъи халта / лавозимот | Навъи халта: халтаи поёни ҳамвор, халтаи сурх, халтаҳои гусфанд, халтаи қафас, тирезаҳои қафас, тирезаи қубурҳо, тирезаҳои қубурҳо, тирезаи бебаҳо Мат ба итмом расонидани тирезаи тозаи ошиқона, бимиред - шаклҳои бурида ва ғайра. |
Қобилияти таъминот
400,000 дона дар як ҳафта
Бастабандӣ ва расонидан
Бастабандӣ: Бастабандаи муқаррарии содиротии содирот, 500-3000PC дар картонӣ;
Портҳои интиқол: Шанхай, Ningbo, портҳои Гуанжжу, ҳама гуна бандар дар Чин;
Вақти пешсаф
Миқдори (қисмҳо) | 1-30,000 | > 30000 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯзҳо) | 12-16 рӯз | Ба гуфтушунид |





